Ferienhaus, Ferienwohnung, Hausboot in Xanten zu vermieten

Buchungskalender (Stand vom 12.10.2024)
Zu Buchungswünschen in den grün markierten Zeiträumen bitten wir um eine Anfrage per Email.
Die gelb und rot markierten Zeiträume sind definitiv ausgebucht. Sie können uns aber gerne Ihre Kontaktdaten mitteilen, damit wir Sie informieren wenn sich die Buchungssituation ändert.
Zu Buchungswünschen in noch nicht dargestellten Zeiträumen bitten wir um eine Anfrage per Email. Vor dem 16.09.2023 ist alles ausgebucht, bitte stellen Sie keine Anfragen zu den Zeiten davor. Beachten Sie bitte unsere flexiblen Anreisezeiten zwischen 7:00 und 23:30 oder 14:00 und 23:30. Sie kommen wie es für Sie vorteilhaft ist und sparen sich den sonst üblichen Anreisestress.


Veranstaltungen in Xanten (RP-Artikel, jedes Jahr ähnlich)

Abreise/AnreiseDeparture/Arrival
verfügbaravailable
ausgebuchtbooked
ausgebuchtbooked
Reserviert (bitte Verfügbarkeit erst 1-2 Wochen vorher anfragen)Reserved (please ask for availability)
Ihre Anreise ist flexibel ab 7:00 bis 23:30 möglichCheckin from 7:00 to 23:30 possible
Ihre Anreise ist flexibel ab 14:00 bis 23:30 möglichCheckin from 13:00 to 23:30 possible
Feiertag/Ferientag NRWPublic Holiday/Vacation NRW
2024.09 2024.10 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08
So 1. Di 1. Fr 1. So 1. Mi 1. Sa 1. Sa 1. Di 1. Do 1. So 1. Di 1. Fr 1.
Mo 2. Mi 2. Sa 2. Mo 2. Do 2. So 2. So 2. Mi 2. Fr 2. Mo 2. Mi 2. Sa 2.
Di 3. Do 3. So 3. Di 3. Fr 3. Mo 3. Mo 3. Do 3. Sa 3. Di 3. Do 3. So 3.
Mi 4. Fr 4. Mo 4. Mi 4. Sa 4. Di 4. Di 4. Fr 4. So 4. Mi 4. Fr 4. Mo 4.
Do 5. Sa 5. Di 5. Do 5. So 5. Mi 5. Mi 5. Sa 5. Mo 5. Do 5. Sa 5. Di 5.
Fr 6. So 6. Mi 6. Fr 6. Mo 6. Do 6. Do 6. So 6. Di 6. Fr 6. So 6. Mi 6.
Sa 7. Mo 7. Do 7. Sa 7. Di 7. Fr 7. Fr 7. Mo 7. Mi 7. Sa 7. Mo 7. Do 7.
So 8. Di 8. Fr 8. So 8. Mi 8. Sa 8. Sa 8. Di 8. Do 8. So 8. Di 8. Fr 8.
Mo 9. Mi 9. Sa 9. Mo 9. Do 9. So 9. So 9. Mi 9. Fr 9. Mo 9. Mi 9. Sa 9.
Di 10. Do 10. So 10. Di 10. Fr 10. Mo 10. Mo 10. Do 10. Sa 10. Di 10. Do 10. So 10.
Mi 11. Fr 11. Mo 11. Mi 11. Sa 11. Di 11. Di 11. Fr 11. So 11. Mi 11. Fr 11. Mo 11.
Do 12. Sa 12. Di 12. Do 12. So 12. Mi 12. Mi 12. Sa 12. Mo 12. Do 12. Sa 12. Di 12.
Fr 13. So 13. Mi 13. Fr 13. Mo 13. Do 13. Do 13. So 13. Di 13. Fr 13. So 13. Mi 13.
Sa 14. Mo 14. Do 14. Sa 14. Di 14. Fr 14. Fr 14. Mo 14. Mi 14. Sa 14. Mo 14. Do 14.
So 15. Di 15. Fr 15. So 15. Mi 15. Sa 15. Sa 15. Di 15. Do 15. So 15. Di 15. Fr 15.
Mo 16. Mi 16. Sa 16. Mo 16. Do 16. So 16. So 16. Mi 16. Fr 16. Mo 16. Mi 16. Sa 16.
Di 17. Do 17. So 17. Di 17. Fr 17. Mo 17. Mo 17. Do 17. Sa 17. Di 17. Do 17. So 17.
Mi 18. Fr 18. Mo 18. Mi 18. Sa 18. Di 18. Di 18. Fr 18. So 18. Mi 18. Fr 18. Mo 18.
Do 19. Sa 19. Di 19. Do 19. So 19. Mi 19. Mi 19. Sa 19. Mo 19. Do 19. Sa 19. Di 19.
Fr 20. So 20. Mi 20. Fr 20. Mo 20. Do 20. Do 20. So 20. Di 20. Fr 20. So 20. Mi 20.
Sa 21. Mo 21. Do 21. Sa 21. Di 21. Fr 21. Fr 21. Mo 21. Mi 21. Sa 21. Mo 21. Do 21.
So 22. Di 22. Fr 22. So 22. Mi 22. Sa 22. Sa 22. Di 22. Do 22. So 22. Di 22. Fr 22.
Mo 23. Mi 23. Sa 23. Mo 23. Do 23. So 23. So 23. Mi 23. Fr 23. Mo 23. Mi 23. Sa 23.
Di 24. Do 24. So 24. Di 24. Fr 24. Mo 24. Mo 24. Do 24. Sa 24. Di 24. Do 24. So 24.
Mi 25. Fr 25. Mo 25. Mi 25. Sa 25. Di 25. Di 25. Fr 25. So 25. Mi 25. Fr 25. Mo 25.
Do 26. Sa 26. Di 26. Do 26. So 26. Mi 26. Mi 26. Sa 26. Mo 26. Do 26. Sa 26. Di 26.
Fr 27. So 27. Mi 27. Fr 27. Mo 27. Do 27. Do 27. So 27. Di 27. Fr 27. So 27. Mi 27.
Sa 28. Mo 28. Do 28. Sa 28. Di 28. Fr 28. Fr 28. Mo 28. Mi 28. Sa 28. Mo 28. Do 28.
So 29. Di 29. Fr 29. So 29. Mi 29. Sa 29. Di 29. Do 29. So 29. Di 29. Fr 29.
Mo 30. Mi 30. Sa 30. Mo 30. Do 30. So 30. Mi 30. Fr 30. Mo 30. Mi 30. Sa 30.
Do 31. Di 31. Fr 31. Mo 31. Sa 31. Do 31. So 31.
73,31